陶瓷结合剂 Vitrfied  Bond
生产各种规格、尺寸、形状的陶瓷结合剂砂轮。
1、磨料:棕刚玉(A)、白刚玉(WA)、铬刚玉       (PA)、绿碳化硅(GC)、黑碳化硅(C)等。
2、粒度:16#-W2.5
3、外径(D):3-1000mm
4、孔径(H):1-500mm
5、厚度(T):0.5-400mm  
6、硬度:超软(D)-超硬(Y)
7、工作线速度:≤40m/s
| 产品 | 形状 代号 | 断面图 | 尺寸范围(mm) | ||
| 外径D | 厚度T | 孔径H | |||
| 平形砂轮 | 1 | ![]()  | 3~1600 | 0.5~550 | 1~480 | 
| 平形C型面砂轮 | 1-C | ![]()  | 125~750 | 8~100 | 32~127 | 
| 平形F型面砂轮 | 1-F | ![]()  | 100~750 | 6~100 | 75~305 | 
| 平形N型面砂轮 | 1-N | ![]()  | 500~900 | 25~200 | 203~305 | 
| 粘结或夹紧用筒形砂轮 | 2 | ![]()  | 90~750 | 80~150 | W7.5~100 | 
| 单斜边砂轮 | 3 | ![]()  | 75~750 | 6~100 | 13~305 | 
| 双斜边砂轮 | 4 | ![]()  | 100~750 | 8~100 | 16~305 | 
| 单面凹砂轮 | 5 | ![]()  | 10~900 | 10~200 | 3~305 | 
| 杯形砂轮 | 6 | ![]()  | 40~300 | 25~150 | 13~150 | 
| 双面凹一号砂轮 | 7 | ![]()  | 200~1100 | 50~400 | 75~350 | 
| 双面凹N型面砂轮 | 7-N | ![]()  | 250~900 | 50~300 | 75~305 | 
| 碗形砂轮 | 11 | ![]()  | 40~300 | 25~150 | 13~150 | 
| 碟形一号砂轮 | 12a | ![]()  | 75~800 | 8~75 | 13~400 | 
| 碟形二号砂轮 | 12b | ![]()  | 225~450 | 18~50 | 40~127 | 
| 单面凹锥砂轮 | 23 | ![]()  | 75~750 | 40~120 | 13~305 | 
| 双面凹锥砂轮 | 26 | ![]()  | 75~750 | 40~150 | 13~305 | 



